排名 测试车型 测试日期 加速成绩(秒)
1 迈凯伦 迈凯伦12C 2013款 3.8T COUPE 2014年04月29日 3.43
2 奥迪 奥迪RS 7 2014款 RS 7 Sportback 2014年07月11日 3.57
3 日产 日产GT-R 2013款 3.8T Premium Edition 2012年07月06日 3.63
4 日产 日产GT-R 2009款 R35 2009年03月01日 4.05
5 奥迪 奥迪S8 2013款 S8 4.0TFSI quattro 2012年12月08日 4.05
6 保时捷 保时捷911 2006款 Turbo AT 3.6T 2008年07月28日 4.1
7 奥迪 奥迪S6 2013款 S6 4.0TFSI 2013年06月29日 4.16
8 奔驰 奔驰SLS级AMG 2011款 SLS AMG 2011年06月07日 4.25
9 捷豹 捷豹F-TYPE 2013款 5.0T V8 S 敞篷版 2014年01月24日 4.25
10 奥迪 奥迪RS 5 2012款 RS 5 Coupe 2012年11月14日 4.28
11 奥迪 奥迪S7 2013款 4.0 TFSI 2013年06月29日 4.29
12 保时捷 保时捷911 2008款 Carrera S 3.8L 2009年04月10日 4.32
13 特斯拉 MODEL S 2014款 MODEL S P85 2013年12月03日 4.37
14 宝马 宝马M5 2012款 M5 2011年12月29日 4.38
15 凯迪拉克 凯迪拉克CTS(进口) 2012款 6.2L CTS-V COUPE 2012年12月25日 4.39
16 奥迪 奥迪A8 2013款 A8L 55 TFSI quattro尊贵型 2012年12月17日 4.4
17 奔驰 奔驰CLS级AMG 2012款 CLS 63 AMG 2012年04月10日 4.48
18 保时捷 Cayman 2013款 Cayman S 3.4L 2014年05月04日 4.56
20 Jeep 大切诺基 SRT 2012款 6.4L SRT8 2013年01月28日 4.61
21 奔驰 奔驰C级AMG 2012款 C 63 AMG 高性能版 2012年12月25日 4.68
22 奥迪 奥迪R8 2007款 4.2 FSI quattro 2008年06月08日 4.7
23 福特 野马 2012款 GT500 手动豪华型 2011年12月16日 4.7
24 捷豹 捷豹F-TYPE 2013款 3.0T S 敞篷版 2013年12月30日 4.76
25 捷豹 捷豹XF 2009款 XFR 5.0L V8机械增压版 2010年07月28日 4.88
26 宝马 宝马X5 2014款 xDrive50i M运动型 2014年02月20日 4.89
27 宝马 宝马M3 2009款 M3双门轿跑车 2009年06月25日 4.9
28 奥迪 奥迪S5 2012款 S5 3.0T Sportback 2013年07月26日 4.93
29 宝马 宝马X5 2010款 X5 M 2010年09月08日 4.96
30 宝马 宝马1系M 2011款 1M Coupe 2011年11月18日 4.97
31 宝马 宝马1系 2013款 M135i 5门版 2013年01月06日 5.05
32 奥迪 奥迪SQ5 2014款 SQ5 3.0TFSI quattro 2014年02月13日 5.05
33 宝马 宝马2系 2014款 M235i 2014年03月12日 5.05
34 奥迪 奥迪TTS 2008款 TTS Coupe 2.0TFSI quattro 2009年02月09日 5.08
35 玛莎拉蒂 Ghibli 2014款 3.0T S Q4 2014年07月09日 5.12
36 宝马 宝马4系 2014款 435i 豪华设计套装 2013年11月13日 5.15
37 路特斯 Elise 2011款 1.8T SC标准版 2012年08月04日 5.2
38 奔驰 奔驰S级 2014款 S 500 L 2013年09月28日 5.34
39 宝马 宝马3系(进口) 2009款 335i 2009年02月28日 5.39
40 宝马 宝马3系(进口) 2013款 改款 335i xDrive 2013年07月26日 5.39
41 奥迪 奥迪S8 2007款 S8 5.2 2007年03月08日 5.415
42 英菲尼迪 英菲尼迪G系 2009款 G37 2009年02月26日 5.44
43 大众 高尔夫(进口) 2011款 2.0TSI R 2011年11月04日 5.46
44 斯巴鲁 力狮 2010款 2.5GT豪华版 2010年02月10日 5.5
46 斯巴鲁 翼豹 2006款 2.0T WRX轿车版 2006年03月01日 5.521
47 奔驰 奔驰G级AMG 2013款 G 63 AMG 2014年06月26日 5.55
48 宝马 宝马M5 2005款 M5 2007年06月27日 5.59
49 奔驰 奔驰GL级 2013款 GL 500 4MATIC 2014年03月22日 5.59
50 宝马 宝马7系 2009款 750Li尊贵型 2009年07月26日 5.6
51 奥迪 奥迪TT 2008款 TT 3.2 Quattro 2006年12月27日 5.69
52 宝马 宝马3系 2013款 335Li 风尚设计套装 2012年07月27日 5.7
53 奥迪 奥迪A7 2012款 3.0TFSI quattro舒适型 2012年02月23日 5.71
54 雪佛兰 科迈罗Camaro 2010款 6.2 2SS 2009年06月02日 5.72
55 保时捷 Panamera 2010款 Panamera S 4.8L 2012年05月09日 5.72
56 奥迪 奥迪A6L 2012款 50 TFSI quattro 豪华型 2012年05月16日 5.75
57 宝马 宝马7系 2013款 740Li xDrive 2013年02月18日 5.75
58 捷豹 捷豹XJ 2013款 XJL 3.0 SC 旗舰商务版 2013年02月25日 5.79
59 奔驰 奔驰CLS级 2012款 CLS 350 CGI 2012年02月23日 5.8
60 大众 尚酷 2011款 R 2.0TSI 2011年11月04日 5.81
61 宝马 宝马3系(进口) 2013款 328i M运动型 旅行版 2014年01月09日 5.83
62 宝马 宝马X4 2014款 xDrive35i M运动型 2014年07月18日 5.84
63 路虎 揽胜运动版 2010款 5.0 V8 SC HSE 2010年07月30日 5.89
64 宝马 宝马3系(进口) 2013款 328i运动设计套装 2013年03月04日 5.89
65 英菲尼迪 英菲尼迪Q50 2014款 3.7L 豪华运动版 2014年01月02日 5.89
66 奔驰 奔驰SLK级 2009款 SLK 350 2009年02月23日 5.9
67 宝马 宝马7系 2009款 740Li豪华型 2009年03月24日 5.9
68 奔驰 奔驰SL级 2008款 SL 500 2009年05月30日 5.9
69 奔驰 奔驰E级 2014款 E 400 L 运动豪华型 2014年02月07日 5.92
70 奥迪 奥迪A4L 2013款 50 TFSI quattro旗舰型 2012年09月27日 5.99
71 奥迪 奥迪S5 2009款 S5 4.2 Coupe 2009年07月31日 6
72 路虎 揽胜 2012款 5.0 V8 SC 2012年06月15日 6.07
73 宝马 宝马5系 2011款 535Li 行政型 2010年09月17日 6.19
74 奥迪 奥迪A6L 2009款 3.0 TFSI quattro 豪华型 2009年02月16日 6.2
75 奥迪 奥迪A8 2011款 A8L 3.0 TFSI quattro豪华型(213kW) 2011年05月26日 6.2
76 奔驰 奔驰SLK级 2011款 SLK 350 2012年10月11日 6.23
77 宝马 宝马3系GT 2013款 328i 风尚设计套装 2013年06月25日 6.23
78 奔驰 奔驰S级 2014款 S 400 L 尊贵型 2013年11月06日 6.29
79 大众 Passat 2008款 R36 旅行版 2009年06月03日 6.3
80 凯迪拉克 凯迪拉克ATS(进口) 2014款 28T 领先型 2013年11月15日 6.3
81 奔驰 奔驰S级 2008款 S 500 L 4MATIC 2008年11月03日 6.33
82 沃尔沃 沃尔沃S60 2011款 3.0 T6 AWD 智尊版 2011年08月16日 6.35
83 宝马 宝马X5 2014款 xDrive35i 尊享型 2014年03月25日 6.37
84 雷克萨斯 雷克萨斯GS 2009款 450h 2009年07月12日 6.4
85 宝马 宝马X3 2011款 xDrive35i 豪华型 2011年06月15日 6.4
86 比亚迪 秦 2014款 1.5T 旗舰型 2014年02月10日 6.44
87 路虎 揽胜运动版 2014款 3.0 V6 SC HSE Dynamic 2014年02月19日 6.45
88 福特 福克斯(进口) 2013款 2.0T ST 标准版 2013年03月23日 6.49
89 雷克萨斯 雷克萨斯LS 2007款 600hL 尊贵版 2008年01月24日 6.5
90 奔驰 奔驰E级(进口) 2009款 E 350 Coupe 2009年12月25日 6.53
91 大众 途锐 2011款 3.0TSI V6 Hybrid 2011年04月08日 6.54
92 大众 高尔夫 2010款 2.0TSI GTI 2010年03月21日 6.59
93 奔驰 奔驰R级 2007款 R 500 L 4MATIC 2010年06月07日 6.6
94 路虎 揽胜 2014款 3.0 V6 SC Vogue SE 2014年02月19日 6.62
95 大众 高尔夫(进口) 2013款 2.0TSI GTI敞篷版 2013年05月14日 6.67
96 凯迪拉克 凯迪拉克CTS(进口) 2014款 28T 领先型 2014年05月22日 6.69
97 克莱斯勒 克莱斯勒300C 2006款 5.7L 豪华领航版 2007年10月25日 6.7
98 宝马 宝马Z4 2009款 sDrive30i锋尚型 2009年08月12日 6.7
99 奥迪 奥迪A4(进口) 2013款 40 TFSI allroad quattro 豪华型 2013年01月18日 6.72
100 奔驰 奔驰M级 2014款 ML 400 4MATIC豪华型 2014年06月23日 6.72
101 英菲尼迪 英菲尼迪Q70L 2013款 3.5L 奢华版 HYBRID 2013年09月26日 6.76
102 宝马 宝马X6 2008款 xDrive35i 2009年04月10日 6.77
103 西雅特 LEON 2012款 2.0TSI CUPRA 2012年08月17日 6.78
104 凯迪拉克 凯迪拉克CTS 2006款 3.6 高性能运动型 2006年11月29日 6.8
105 MINI MINI COUPE 2012款 1.6T COOPER S 2012年05月25日 6.8
106 宝马 宝马X1 2012款 xDrive28i 豪华型 2012年04月13日 6.82
107 讴歌 讴歌TL 2012款 3.5标准版 2012年02月28日 6.83
108 宝马 宝马Z4 2007款 3.0si双门跑车 2008年01月09日 6.9
109 奔驰 奔驰C级(进口) 2007款 C 280 时尚型 2008年01月24日 6.9
110 奥迪 奥迪A5 2008款 3.2 coupe 2009年05月20日 6.9
111 沃尔沃 沃尔沃S80L 2009款 3.0T AWD 智尊版 2009年08月10日 6.9
112 奔驰 奔驰E级(进口) 2010款 E 350 敞篷版 2010年12月06日 6.9
113 雷克萨斯 雷克萨斯LS 2014款 600hL 2014年05月30日 6.92
114 奔驰 奔驰A级 2013款 A 260 运动型 2014年06月12日 6.92
115 奔驰 奔驰CLS级 2012款 CLS 300 CGI 2011年12月13日 6.93
116 奔驰 奔驰CLS级 2009款 CLS 350 2010年10月11日 6.96
117 凯迪拉克 凯迪拉克CTS(进口) 2011款 3.6 COUPE 2011年09月30日 6.97
118 MINI MINI ROADSTER 2012款 1.6T COOPER S 2012年05月25日 6.97
119 讴歌 讴歌MDX 2014款 3.5L 豪华版 2014年02月21日 6.98
120 宝马 宝马X5 2008款 xDrive48i豪华型 2008年01月16日 7
121 宝马 宝马3系(进口) 2007款 330i双门轿跑车 2008年05月23日 7
122 英菲尼迪 英菲尼迪FX 2009款 FX35 超越版 2009年02月03日 7
123 奥迪 奥迪Q7 2011款 3.0 TFSI 专享型(245kW) 2011年06月10日 7.02
124 丰田 锐志 2010款 3.0V 风尚旗舰导航版 2011年02月24日 7.03
126 奥迪 奥迪Q3(进口) 2012款 40 TFSI quattro 运动型 2012年07月26日 7.05
127 保时捷 卡宴 2011款 Cayenne 3.0T 2014年05月16日 7.06
128 宝马 宝马i3 2014款 纯电动版 2014年06月13日 7.06
129 斯巴鲁 斯巴鲁BRZ 2013款 2.0L 手动豪华型 2013年12月27日 7.15
130 大众 帕萨特 2011款 2.0TSI DSG御尊版 2011年04月20日 7.16
131 奥迪 奥迪A3(进口) 2014款 Limousine 40 TFSI S line豪华型 2014年03月17日 7.16
132 宝马 宝马5系(进口) 2012款 530i 领先型 旅行版 2011年12月06日 7.18
133 奥迪 奥迪A4L 2013款 40 TFSI quattro运动型 2012年08月08日 7.19
134 萨博 Saab 9-5 2006款 Aero 2.3TS 2008年07月16日 7.2
135 MINI MINI 2007款 1.6T COOPER S 2009年04月14日 7.2
136 大众 速腾 2013款 2.0TSI GLI 2013年04月10日 7.2
137 凯迪拉克 SLS赛威 2011款 2.0T 行政版 2011年03月28日 7.27
138 福特 嘉年华(进口) 2013款 1.6T ST 2013年08月15日 7.28
139 路虎 揽胜 2014款 3.0 V6 SC Vogue SE 创世加长版 2014年06月26日 7.28
140 雷克萨斯 雷克萨斯IS 2006款 300 炫动版 2008年03月13日 7.3
141 雷克萨斯 雷克萨斯RX 2009款 350 尊贵版 2010年01月04日 7.3
142 雷克萨斯 雷克萨斯LS 2010款 460L 尊贵版 2010年05月11日 7.3
143 奔驰 奔驰C级 2011款 C 200 CGI 时尚型 2012年02月03日 7.3
144 宝马 宝马1系 2012款 118i 运动型 2012年03月07日 7.3
145 讴歌 讴歌RDX 2013款 3.5L 豪华版 2013年05月04日 7.31
146 奥迪 奥迪Q5(进口) 2012款 2.0TFSI hybrid 2012年08月30日 7.35
147 奔驰 奔驰GLK级(进口) 2008款 GLK 350 4MATIC 2009年10月23日 7.37
148 奔驰 奔驰G级 2010款 G 500 2010年08月12日 7.37
149 讴歌 讴歌ZDX 2012款 3.7 标准版 2011年10月31日 7.37
150 沃尔沃 沃尔沃XC60(进口) 2009款 3.0T T6 AWD智雅版 2009年08月19日 7.39
151 大众 一汽-大众CC 2010款 2.0TSI 至尊型 2010年09月27日 7.39
152 大众 高尔夫(进口) 2006款 3.2 R32 2008年04月10日 7.4
153 萨博 Saab 9-3 2007款 Aero 2.8TS 2008年07月16日 7.4
154 奥迪 奥迪A4L 2010款 2.0 TFSI 运动型 2010年03月26日 7.4
155 宝马 宝马X1(进口) 2010款 xDrive28i 2010年06月25日 7.4
156 奔驰 奔驰M级 2012款 ML 350 豪华型 2012年10月25日 7.4
157 沃尔沃 沃尔沃V40 2014款 Cross Country 2.0T T5 AWD 智尊版 2014年01月28日 7.4
158 雪佛兰 科迈罗Camaro 2011款 3.6L 传奇性能版 2011年07月05日 7.41
159 凯迪拉克 凯迪拉克CTS(进口) 2008款 3.6L旗舰高性能版 2008年06月18日 7.43
160 大众 迈腾 2009款 2.0TSI DSG豪华型 2009年04月08日 7.43
161 沃尔沃 沃尔沃S60L 2014款 2.0T T5 智越版 2014年01月02日 7.43
162 路虎 揽胜极光(进口) 2012款 2.0T 5门耀致版 2011年11月16日 7.44
163 宝马 宝马5系 2006款 530Li 豪华型 2006年12月30日 7.467
164 奔驰 奔驰GL级 2008款 GL 450 4MATIC尊贵型 2008年12月10日 7.5
165 沃尔沃 沃尔沃S40 2009款 2.5L T5 R-Design 2008年12月19日 7.5
166 别克 君威 2009款 2.0T 豪华运动版 2009年08月10日 7.5
167 大众 Passat 2011款 2.0T旅行版 豪华型 2010年09月13日 7.5
168 奥迪 奥迪Q5 2011款 2.0TFSI 豪华型 2011年02月12日 7.5
169 日产 途乐 2012款 5.6 V8旗舰版 2012年04月18日 7.5
170 现代 雅科仕 2009款 3.8尊享版 2012年04月19日 7.55
171 捷豹 捷豹XJ 2013款 XJL 2.0T 典雅商务版 2014年02月09日 7.57
172 大众 大众Eos 2011款 2.0TSI 2011年09月02日 7.59
173 宝马 宝马7系 2005款 750Li 2007年10月30日 7.6
174 雷克萨斯 雷克萨斯RX 2007款 400h 2007年12月17日 7.6
175 斯柯达 昊锐(进口) 2013款 旅行版 2.0TSI L&K限量版 2013年06月30日 7.61
176 大众 迈腾 2012款 2.0TSI 至尊型 2011年08月26日 7.62
177 奥迪 奥迪A8 2005款 A8L 4.2L 2006年09月17日 7.626
178 Jeep 大切诺基(进口) 2011款 5.7L 旗舰导航版 2011年03月07日 7.63
179 MINI MINI PACEMAN 2013款 1.6T COOPER S ALL 4 2013年03月16日 7.64
180 别克 君威 2014款 2.0T GS纵情运动版 2013年10月23日 7.65
181 奥迪 奥迪Q5(进口) 2010款 3.2FSI 运动版 2009年10月23日 7.72
182 Jeep 大切诺基(进口) 2014款 5.7L 旗舰尊悦版 2013年06月17日 7.72
183 克莱斯勒 克莱斯勒300C(进口) 2013款 3.6L 尊崇版 2013年08月26日 7.72
184 奥迪 奥迪A4 2006款 2.0T 尊享型 2006年04月03日 7.743
185 奥迪 奥迪A6L 2006款 3.2 FSI 尊享型 2006年12月30日 7.748
186 MINI MINI 2014款 1.5T COOPER Fun 2014年06月04日 7.75
187 福特 蒙迪欧-致胜 2011款 2.0L GTDi240至尊型 2011年03月17日 7.76
188 大众 一汽-大众CC 2012款 3.0FSI V6 2012年05月29日 7.78
189 大众 大众CC 2010款 2.0TSI 豪华版 2009年11月24日 7.8
190 讴歌 讴歌RL 2010款 3.7 AWD 2010年05月04日 7.8
191 斯巴鲁 森林人 2013款 2.0T 自动尊贵导航版 2013年05月28日 7.8
192 标致 标致407 2007款 3.0 Coupe 2006年12月07日 7.811
193 本田 歌诗图 2011款 3.5L 旗舰版 2011年03月25日 7.83
194 奥迪 奥迪Q3 2013款 35 TFSI quattro 舒适型 2013年04月03日 7.83
195 MINI MINI COUNTRYMAN 2011款 1.6T COOPER S All 4 2011年06月20日 7.86
196 宝马 宝马3系 2013款 320Li 豪华设计套装 2012年07月27日 7.88
197 大众 迈腾 2008款 2.0TSI 自动豪华型 2008年06月17日 7.9
198 雷克萨斯 雷克萨斯LX 2007款 570 2008年12月12日 7.9
199 雷克萨斯 雷克萨斯IS 2009款 300C 2009年10月11日 7.9
200 日产 骐达 2011款 1.6T 手动致酷版 2011年08月01日 7.9
201 沃尔沃 沃尔沃V40 2013款 2.0T 智雅版 2013年04月09日 7.9
202 宝马 宝马3系 2005款 325i 领先型 2005年11月16日 7.916
203 Jeep 大切诺基(进口) 2014款 3.0TD 柴油 舒享导航版 2014年06月11日 7.93
204 雷克萨斯 雷克萨斯ES 2013款 300h 精英版 2013年04月13日 7.94
205 西雅特 LEON 2012款 1.8TSI FR 2012年03月31日 7.95
206 DS DS 5LS 2014款 1.6T 尊享版 THP200 2014年03月03日 7.95
207 奔驰 奔驰GLK级 2014款 GLK 260 4MATIC 动感型 2014年03月28日 7.99
208 丰田 锐志 2005款 3.0V PREMIUM 2006年06月18日 8
209 别克 林荫大道 2007款 3.6 旗舰型 2007年11月02日 8
210 丰田 汉兰达 2009款 3.5L 四驱7座至尊版 2009年10月23日 8
211 沃尔沃 沃尔沃S60 2012款 2.0T T5 智尊版 2012年09月25日 8.02
212 宝马 宝马i3 2014款 增程式混合动力版 2014年06月13日 8.02
213 奔驰 奔驰C级(进口) 2011款 C 200 豪华运动旅行版 2013年04月17日 8.03
214 宝马 宝马X1 2012款 xDrive20i 豪华型 2012年04月13日 8.08
215 丰田 杰路驰 2014款 2.5L 豪华版 2014年02月05日 8.08
216 奔驰 奔驰E级 2007款 E 280 时尚型 2007年10月22日 8.1
217 福特 蒙迪欧 2013款 2.0L GTDi200豪华型 2014年07月25日 8.1
218 路虎 揽胜极光(进口) 2014款 2.0T 5门耀动版 2014年06月24日 8.11
219 雪佛兰 科鲁兹 2011款 1.6T SE MT 2011年02月09日 8.12
220 丰田 凯美瑞 2012款 尊瑞 2.5HQ 旗舰版 2013年05月27日 8.12
221 福特 蒙迪欧 2013款 2.0L GTDi240旗舰型 2013年06月09日 8.13
222 马自达 马自达6 ATENZA阿特兹 2014款 2.5L 蓝天至尊版 2014年03月18日 8.14
223 DS DS 5 2014款 1.6T 豪华版THP200 2014年05月27日 8.15
224 日产 骐达 2011款 1.6T M-CVT致酷版 2011年06月22日 8.17
225 奥迪 奥迪A4L 2009款 2.0 TFSI 豪华型 2009年03月11日 8.19
226 奥迪 奥迪A3(进口) 2010款 Sportback 1.8T 豪华型 2010年10月27日 8.19
227 大众 迈腾 2009款 1.8TSI DSG豪华型 2009年09月21日 8.2
228 凯迪拉克 凯迪拉克CTS(进口) 2010款 3.0豪华运动版 2009年12月24日 8.2
229 现代 劳恩斯-酷派 2009款 2.0T 自动靓雅版 2009年12月27日 8.2
230 别克 英朗 2010款 XT 1.6T 新锐运动版 2010年02月06日 8.2
231 宝马 宝马1系 2012款 116i 手动挡 2013年04月15日 8.2
232 大众 高尔夫 2014款 1.4TSI 自动旗舰型 2013年11月29日 8.2
233 大众 速腾 2006款 1.8T 手动时尚型 2009年09月12日 8.21
234 奔驰 奔驰E级 2010款 E 300 L 时尚型 2010年11月18日 8.25
235 大众 高尔夫(进口) 2011款 1.4TSI Cross Golf 2011年11月29日 8.26
236 本田 雅阁 2014款 3.0L EXLN 旗舰版 2013年09月12日 8.26
237 凯迪拉克 SLS赛威 2007款 3.6 豪华型 2007年04月30日 8.261
238 宝马 宝马5系 2011款 523Li 豪华型 2011年10月27日 8.27
239 别克 英朗 2010款 GT 1.6T 新锐运动版 2010年07月21日 8.29
240 大众 高尔夫(进口) 2011款 1.4TSI 豪华旅行版 2011年11月29日 8.29
241 奥迪 奥迪A6L 2008款 2.8 FSI 尊享型 2008年05月27日 8.3
242 奔驰 奔驰GLK级(进口) 2008款 GLK 300 4MATIC 豪华型 2009年03月21日 8.3
243 奔驰 奔驰GLK级 2013款 GLK 300 4MATIC 时尚型 2012年12月19日 8.31
244 大众 夏朗 2012款 2.0TSI 豪华型 欧IV 2013年11月11日 8.31
245 奔驰 奔驰E级 2015款 E 260 L 2014年08月13日 8.32
246 奔驰 奔驰B级 2012款 B 200 2012年12月13日 8.34
247 西雅特 伊比飒Ibiza 2013款 1.4TSI 旅行版FR 2013年10月28日 8.36
248 斯柯达 明锐 2015款 1.4T DSG逸尊版 2014年07月04日 8.39
249 斯柯达 明锐 2007款 1.8T 自动逸尊版 2007年12月25日 8.4
250 丰田 皇冠 2010款 V6 2.5L Royal 真皮导航版 2010年04月09日 8.4
251 别克 君越 2010款 2.0T豪雅版 2010年05月26日 8.4
252 Jeep 牧马人 2012款 3.6L 四门版 Sahara 2012年01月05日 8.4
253 克莱斯勒 克莱斯勒300C(进口) 2014款 3.0L 卓越版 2014年04月17日 8.4
254 Jeep 大切诺基(进口) 2014款 3.6L 旗舰尊悦版 2013年12月21日 8.44
255 英菲尼迪 英菲尼迪M系 2011款 M25 奢华型 2011年03月09日 8.46
256 讴歌 讴歌MDX 2007款 3.7 2008年11月29日 8.5
257 大众 速腾 2009款 1.8TSI 手动冠军版 2009年08月24日 8.5
258 奥迪 奥迪A6L 2012款 30 FSI 豪华型 2012年05月02日 8.51
259 奔驰 奔驰R级 2010款 R 350 L 4MATIC Grand Edition 2011年11月30日 8.52
260 福特 翼虎 2013款 2.0L GTDi 四驱尊贵型 2013年02月01日 8.53
261 丰田 普拉多 2006款 4.0L VX 2006年11月10日 8.551
262 奥迪 奥迪A6L 2010款 2.7 TDI 2009年10月08日 8.56
263 奔驰 奔驰E级 2010款 E 260 L CGI优雅型 2011年07月18日 8.58
264 宝马 宝马1系 2010款 120i高效动力手动版 2010年01月19日 8.6
265 路虎 第四代发现 2010款 5.0 V8 HSE 汽油版 2010年08月09日 8.6
266 雪铁龙 雪铁龙C4L 2013款 1.6THP 自动劲智版 2012年12月06日 8.61
267 沃尔沃 沃尔沃S60 2011款 2.0T 智雅版 2011年04月29日 8.63
268 丰田 丰田86 2013款 2.0L 自动豪华型 2013年02月22日 8.64
269 丰田 凯美瑞 2012款 2.5Q G-book旗舰版 2012年03月06日 8.66
270 奔驰 奔驰E级 2014款 E 260 L 运动型 2013年08月30日 8.66
271 日产 轩逸 2006款 2.0 XL天窗版 2007年01月02日 8.678
272 奔驰 奔驰M级 2010款 ML 350 4MATIC豪华型特别版 2011年09月08日 8.68
273 奔驰 奔驰A级 2013款 A 200 都市型 2013年07月17日 8.68
274 东风风行 景逸X5 2013款 1.8T 尊享型 2013年09月13日 8.68
275 大众 迈腾 2007款 1.8TSI 自动豪华型 2007年12月16日 8.7
276 别克 君威 2009款 1.6T 精英运动版 2010年01月06日 8.7
277 奔驰 奔驰C级(进口) 2010款 C 300 旅行版 2010年09月03日 8.7
278 雷克萨斯 雷克萨斯ES 2013款 250 豪华版 2012年12月27日 8.73
279 雷克萨斯 雷克萨斯GX 2010款 460 2011年10月12日 8.75
280 雷克萨斯 雷克萨斯IS 2013款 250 F SPORT 2013年08月06日 8.79
281 丰田 皇冠 2005款 3.0L Royal Saloon 2006年07月15日 8.793
282 MG MG6 2010款 掀背 1.8T 手动舒适版 2010年01月25日 8.8
283 沃尔沃 沃尔沃S80L 2011款 2.0T 智尊版 2011年03月01日 8.8
284 标致 标致RCZ 2011款 1.6T 豪华优雅型 2012年05月05日 8.8
285 丰田 锐志 2006款 2.5V 2005年11月09日 8.807
286 大众 速腾 2006款 1.8T 自动豪华型 2006年02月15日 8.823
287 福特 蒙迪欧 2013款 1.5L GTDi180时尚型 2013年12月23日 8.83
288 福特 嘉年华 2014款 两厢 1.0 GTDi 自动劲动型 2014年02月18日 8.86
289 日产 天籁 2013款 2.5L XL-UpperNAVI Tech尊贵版 2013年03月08日 8.89
290 凯迪拉克 凯迪拉克SRX 2010款 3.0L 旗舰版 2010年01月22日 8.9
291 三菱 翼神 2010款 运动版 2.0L 手动豪华型 2010年05月02日 8.9
292 铃木 速翼特 2014款 1.6L CVT两驱豪华版 2014年03月11日 8.91
293 奔驰 奔驰E级(进口) 2009款 E 300 时尚型 2009年08月07日 8.92
294 福特 锐界 2011款 3.5L 尊锐型 2011年08月30日 8.92
295 丰田 锐志 2013款 2.5V 尊锐导航版 2013年10月25日 8.93
296 日产 天籁 2008款 2.5L XL领先版 2008年08月23日 9
297 奔驰 奔驰C级 2008款 C 200K 时尚型 2009年03月18日 9
298 标致 标致207(进口) 2008款 1.6T CC GT150 精英版 2009年06月20日 9
299 丰田 普拉多 2010款 4.0L TX-L 2010年09月29日 9
300 起亚 凯尊 2011款 2.4L 精英型 2010年12月15日 9.01
301 福特 福克斯 2012款 两厢 2.0L AT豪华运动型 2013年12月13日 9.01
302 马自达 马自达3 2010款 2.0L 手动经典运动型 2010年06月17日 9.02
303 林肯 领航员 2005款 5.4L 2006年05月21日 9.065
304 奥迪 奥迪A4 2006款 1.8T 领先型 2007年03月20日 9.072
305 别克 君越 2012款 eAssist 2.4L豪雅版 2012年02月13日 9.08
306 雪佛兰 迈锐宝 2012款 2.4L 自动旗舰版 2012年02月27日 9.08
307 福特 福克斯 2012款 两厢 2.0L MT豪华运动型 2012年03月20日 9.08
308 雷克萨斯 雷克萨斯GS 2012款 250 豪华版 2012年08月28日 9.08
309 丰田 兰德酷路泽 2007款 4.7L 自动VX-R 2009年01月17日 9.1
310 日产 奇骏 2008款 2.5L XL MT 4WD 2009年01月20日 9.1
311 大众 Passat领驭 2009款 1.8T 手动尊品型 2009年06月26日 9.1
312 宝马 宝马5系 2005款 525i 2006年05月29日 9.142
313 现代 索纳塔八 2011款 2.4L 自动顶级版 2011年03月30日 9.16
314 英菲尼迪 英菲尼迪M系 2012款 M25L 奢华版 2012年10月28日 9.17
315 沃尔沃 沃尔沃S40 2007款 2.4i 智雅版 2008年02月21日 9.2
316 大众 速腾 2009款 1.8TSI 自动冠军版 2008年12月29日 9.2
317 三菱 LANCER 2008款 2.0 EX 时尚运动版 2009年02月21日 9.2
318 雷诺 拉古那 2009款 2.0T 2009年03月25日 9.2
319 三菱 翼神 2010款 运动版 2.0L CVT旗舰型 2010年01月25日 9.2
320 DS DS5(进口) 2012款 1.6T 尊享版 2013年05月21日 9.2
321 大众 高尔夫 2010款 1.4TSI 自动舒适型 2010年01月29日 9.22
322 斯柯达 Yeti(进口) 2013款 1.8T 尊贵版 2013年06月14日 9.23
323 日产 奇骏 2014款 2.5L CVT至尊版 4WD 2014年03月11日 9.23
324 道奇 酷威 2013款 3.6L 四驱旗舰版 2013年07月05日 9.24
325 本田 雅阁 2007款 2.4L 自动豪华版 2007年01月19日 9.26
326 比亚迪 思锐 2013款 1.5TID 自动尊贵型 2013年11月27日 9.26
327 别克 别克GL8 2011款 3.0L XT豪华商务旗舰版 2011年03月03日 9.27
328 马自达 马自达6 ATENZA阿特兹 2014款 2.0L 蓝天尊贵版 2014年03月18日 9.27
329 标致 标致407 2005款 3.0 豪华版 2006年10月25日 9.275
330 别克 君越 2013款 3.0L SIDI V6智享旗舰型 2013年04月26日 9.28
331 东南 V5菱致 2014款 1.5T 手动智控型 2014年05月06日 9.29
332 Jeep 大切诺基(进口) 2007款 4.7L 2007年09月21日 9.3
333 标致 标致307 2007款 改款 2.0L 手动尊享版 2007年12月29日 9.3
