排名 测试车型 测试日期 刹车成绩(米)
1 奥迪 奥迪RS 5 2012款 RS 5 Coupe 2012年11月14日 34.33
2 迈凯伦 迈凯伦12C 2013款 3.8T COUPE 2014年04月29日 34.74
3 捷豹 捷豹F-TYPE 2013款 5.0T V8 S 敞篷版 2014年01月24日 34.93
4 奔驰 奔驰SLS级AMG 2011款 SLS AMG 2011年06月07日 35.1
5 捷豹 捷豹XJ 2013款 XJL 3.0 SC 旗舰商务版 2013年02月25日 35.17
6 欧宝 雅特 2007款 1.8 GTC全景风挡版 2008年01月03日 35.2
7 奥迪 奥迪R8 2007款 4.2 FSI quattro 2008年06月08日 35.6
8 保时捷 保时捷911 2006款 Turbo AT 3.6T 2008年07月28日 35.6
9 日产 日产GT-R 2013款 3.8T Premium Edition 2012年07月06日 35.7
10 奥迪 奥迪A3(进口) 2014款 Limousine 40 TFSI S line豪华型 2014年03月17日 35.99
11 玛莎拉蒂 Ghibli 2014款 3.0T S Q4 2014年07月09日 36.17
12 捷豹 捷豹F-TYPE 2013款 3.0T S 敞篷版 2013年12月30日 36.33
13 英菲尼迪 英菲尼迪M系 2012款 M25L 奢华版 2012年10月28日 36.37
14 奥迪 奥迪S5 2009款 S5 4.2 Coupe 2009年07月31日 36.4
15 宝马 宝马3系(进口) 2013款 328i M运动型 旅行版 2014年01月09日 36.43
16 凯迪拉克 凯迪拉克CTS(进口) 2012款 6.2L CTS-V COUPE 2012年12月25日 36.51
17 保时捷 Cayman 2013款 Cayman S 3.4L 2014年05月04日 36.59
18 宝马 宝马M3 2009款 M3双门轿跑车 2009年06月25日 36.6
19 宝马 宝马3系(进口) 2013款 328i运动设计套装 2013年03月04日 36.68
20 宝马 宝马3系(进口) 2007款 330i双门轿跑车 2008年05月23日 36.7
21 奔驰 奔驰C级(进口) 2007款 C 280 时尚型 2008年01月24日 36.7
22 奔驰 奔驰GL级 2013款 GL 500 4MATIC 2014年03月22日 36.71
23 宝马 宝马4系 2014款 435i 豪华设计套装 2013年11月13日 36.75
24 铃木 速翼特 2014款 1.6L CVT两驱豪华版 2014年03月11日 36.78
25 宝马 宝马3系(进口) 2009款 335i 2009年02月28日 36.8
26 奥迪 奥迪A4L 2013款 40 TFSI quattro运动型 2012年08月08日 36.81
27 奥迪 奥迪A1 2012款 1.4 TFSI Ego plus 2011年09月21日 36.82
28 奔驰 奔驰E级 2010款 E 300 L 时尚型 2010年11月18日 36.9
29 奥迪 奥迪RS 7 2014款 RS 7 Sportback 2014年07月11日 36.95
30 奔驰 奔驰CLS级AMG 2012款 CLS 63 AMG 2012年04月10日 36.99
31 萨博 Saab 9-3 2007款 Aero 2.8TS 2008年07月16日 37
32 福特 蒙迪欧 2013款 1.5L GTDi180时尚型 2013年12月23日 37.01
33 标致 标致RCZ 2011款 1.6T 豪华优雅型 2012年05月05日 37.1
34 奔驰 奔驰CLS级 2012款 CLS 300 CGI 2011年12月13日 37.13
35 奥迪 奥迪SQ5 2014款 SQ5 3.0TFSI quattro 2014年02月13日 37.18
36 宝马 宝马X5 2008款 xDrive48i豪华型 2008年01月16日 37.2
37 宝马 宝马5系(进口) 2012款 530i 领先型 旅行版 2011年12月06日 37.22
38 奥迪 奥迪Q5(进口) 2012款 2.0TFSI hybrid 2012年08月30日 37.23
39 奥迪 奥迪A8 2013款 A8L 55 TFSI quattro尊贵型 2012年12月17日 37.27
40 宝马 宝马1系M 2011款 1M Coupe 2011年11月18日 37.28
41 奔驰 奔驰E级 2014款 E 260 L 运动型 2013年08月30日 37.28
42 奥迪 奥迪Q3(进口) 2012款 40 TFSI quattro 运动型 2012年07月26日 37.3
43 萨博 Saab 9-5 2006款 Aero 2.3TS 2008年07月16日 37.4
44 宝马 宝马7系 2013款 740Li xDrive 2013年02月18日 37.46
45 特斯拉 MODEL S 2014款 MODEL S P85 2013年12月03日 37.5
46 奔驰 奔驰E级(进口) 2010款 E 350 敞篷版 2010年12月06日 37.5
47 宝马 宝马1系 2012款 118i 运动型 2012年03月07日 37.5
48 宝马 宝马1系 2013款 M135i 5门版 2013年01月06日 37.51
49 奥迪 奥迪S6 2013款 S6 4.0TFSI 2013年06月29日 37.55
50 丰田 丰田86 2013款 2.0L 自动豪华型 2013年02月22日 37.58
51 宝马 宝马1系 2012款 116i 手动挡 2013年04月15日 37.59
52 宝马 宝马3系(进口) 2013款 改款 335i xDrive 2013年07月26日 37.59
53 奔驰 奔驰E级 2007款 E 280 时尚型 2007年10月22日 37.6
54 凯迪拉克 凯迪拉克ATS(进口) 2014款 28T 领先型 2013年11月15日 37.61
55 奥迪 奥迪A7 2012款 3.0TFSI quattro舒适型 2012年02月23日 37.62
56 奥迪 奥迪A8 2005款 A8L 4.2L 2006年09月17日 37.7
57 保时捷 保时捷911 2008款 Carrera S 3.8L 2009年04月10日 37.7
58 DS DS 5LS 2014款 1.6T 尊享版 THP200 2014年03月03日 37.71
59 奔驰 奔驰CLS级 2012款 CLS 350 CGI 2012年02月23日 37.73
60 奥迪 奥迪TT 2008款 TT 3.2 Quattro 2006年12月27日 37.75
61 奔驰 奔驰GLK级 2014款 GLK 260 4MATIC 动感型 2014年03月28日 37.78
62 宝马 宝马X5 2014款 xDrive35i 尊享型 2014年03月25日 37.81
63 克莱斯勒 克莱斯勒300C(进口) 2013款 3.6L 尊崇版 2013年08月26日 37.84
64 MINI MINI PACEMAN 2013款 1.6T COOPER S ALL 4 2013年03月16日 37.9
65 宝马 宝马X1(进口) 2010款 xDrive28i 2010年06月25日 37.9
66 宝马 宝马2系 2014款 M235i 2014年03月12日 37.91
67 奔驰 奔驰R级 2010款 R 350 L 4MATIC Grand Edition 2011年11月30日 37.94
68 奔驰 奔驰A级 2013款 A 200 都市型 2013年07月17日 37.95
69 标致 标致408 2013款 2.0L 自动尊贵版 2013年01月10日 37.96
70 江淮 和悦 2011款 1.5L 手动豪华型 2011年07月26日 37.96
71 奥迪 奥迪S8 2013款 S8 4.0TFSI quattro 2012年12月08日 37.98
72 雪佛兰 科迈罗Camaro 2010款 6.2 2SS 2009年06月02日 38
73 西雅特 伊比飒Ibiza 2013款 1.4TSI 旅行版FR 2013年10月28日 38
74 大众 高尔夫(进口) 2011款 2.0TSI R 2011年11月04日 38.06
75 奥迪 奥迪TTS 2008款 TTS Coupe 2.0TFSI quattro 2009年02月09日 38.08
76 奥迪 奥迪S7 2013款 4.0 TFSI 2013年06月29日 38.08
77 奥迪 奥迪S5 2012款 S5 3.0T Sportback 2013年07月26日 38.1
78 奔驰 奔驰SLK级 2009款 SLK 350 2009年02月23日 38.1
79 奥迪 奥迪A5 2008款 3.2 coupe 2009年05月20日 38.1
80 奔驰 奔驰SL级 2008款 SL 500 2009年05月30日 38.1
81 比亚迪 思锐 2013款 1.5TID 自动尊贵型 2013年11月27日 38.11
82 Jeep 自由光 2014款 2.4L 精锐版 2014年03月18日 38.14
83 宝马 宝马X1 2012款 xDrive28i 豪华型 2012年04月13日 38.17
84 奔驰 奔驰E级 2011款 E 200 L CGI优雅型 2011年08月17日 38.17
85 大众 尚酷 2011款 R 2.0TSI 2011年11月04日 38.18
86 奔驰 奔驰M级 2012款 ML 350 豪华型 2012年10月25日 38.18
87 菲亚特 菲亚特500 2011款 1.4L 运动版 2011年12月26日 38.2
88 宝马 宝马Z4 2009款 sDrive30i锋尚型 2009年08月12日 38.2
89 奥迪 奥迪A6L 2010款 2.7 TDI 2009年10月08日 38.2
90 沃尔沃 沃尔沃C30 2010款 全新改款2.0智雅版 2010年09月01日 38.2
91 奔驰 奔驰C级(进口) 2011款 C 200 豪华运动旅行版 2013年04月17日 38.2
92 英菲尼迪 英菲尼迪Q50 2014款 3.7L 豪华运动版 2014年01月02日 38.22
93 奥迪 奥迪S8 2007款 S8 5.2 2007年03月08日 38.22
94 奥迪 奥迪A8 2011款 A8L 3.0 TFSI quattro豪华型(213kW) 2011年05月26日 38.27
95 奥迪 奥迪Q5(进口) 2010款 3.2FSI 运动版 2009年10月23日 38.29
96 奥迪 奥迪A4L 2013款 50 TFSI quattro旗舰型 2012年09月27日 38.32
97 雪佛兰 TRAX创酷 2014款 1.4T 手动两驱舒适型 2014年04月28日 38.35
98 奔驰 奔驰S级 2014款 S 500 L 2013年09月28日 38.36
99 大众 高尔夫 2014款 1.4TSI 自动旗舰型 2013年11月29日 38.4
100 宝马 宝马X4 2014款 xDrive35i M运动型 2014年07月18日 38.4
101 奔驰 奔驰SLK级 2011款 SLK 350 2012年10月11日 38.4
102 福特 蒙迪欧-致胜 2007款 2.3L 豪华运动型 2008年01月03日 38.4
103 MINI MINI COUPE 2012款 1.6T COOPER S 2012年05月25日 38.41
104 大众 速腾 2013款 2.0TSI GLI 2013年04月10日 38.41
105 路虎 揽胜运动版 2014款 3.0 V6 SC HSE Dynamic 2014年02月19日 38.46
106 宝马 宝马X5 2014款 xDrive50i M运动型 2014年02月20日 38.47
107 奔驰 奔驰C级AMG 2012款 C 63 AMG 高性能版 2012年12月25日 38.48
108 奇瑞 瑞虎5 2014款 2.0L CVT家悦版 2013年12月12日 38.49
109 DS DS 5 2014款 1.6T 豪华版THP200 2014年05月27日 38.49
110 丰田 皇冠 2010款 V6 2.5L Royal 真皮导航版 2010年04月09日 38.5
111 雪佛兰 爱唯欧 2011款 两厢 1.6L MT SX 2011年07月11日 38.5
112 奔驰 奔驰B级 2012款 B 200 2012年12月13日 38.5
113 奔驰 奔驰GLK级(进口) 2008款 GLK 350 4MATIC 2009年10月23日 38.5
114 英菲尼迪 英菲尼迪G系 2009款 G37 2009年02月26日 38.5
115 标致 标致3008 2013款 1.6THP 自动至尚版 2013年03月09日 38.51
116 宝马 宝马X1 2012款 xDrive20i 豪华型 2012年04月13日 38.52
117 奔驰 奔驰E级 2015款 E 260 L 2014年08月13日 38.53
118 沃尔沃 沃尔沃S60L 2014款 2.0T T5 智越版 2014年01月02日 38.54
119 捷豹 捷豹XJ 2013款 XJL 2.0T 典雅商务版 2014年02月09日 38.55
120 丰田 凯美瑞 2012款 2.5Q G-book旗舰版 2012年03月06日 38.58
121 菲亚特 博悦 2011款 1.4T 自动至尊版 2011年05月06日 38.58
122 MINI MINI COUNTRYMAN 2011款 1.6T COOPER S All 4 2011年06月20日 38.6
123 斯巴鲁 力狮 2010款 2.5GT豪华版 2010年02月10日 38.6
124 奔驰 奔驰A级 2011款 A 180 2011年01月05日 38.6
125 沃尔沃 沃尔沃S80L 2011款 2.0T 智尊版 2011年03月01日 38.6
126 MINI MINI ROADSTER 2012款 1.6T COOPER S 2012年05月25日 38.62
127 宝马 宝马i3 2014款 增程式混合动力版 2014年06月13日 38.62
128 沃尔沃 沃尔沃S60 2011款 3.0 T6 AWD 智尊版 2011年08月16日 38.63
129 奔驰 奔驰E级 2014款 E 400 L 运动豪华型 2014年02月07日 38.64
130 路虎 揽胜 2014款 3.0 V6 SC Vogue SE 2014年02月19日 38.69
131 奔驰 奔驰E级 2010款 E 260 L CGI优雅型 2011年07月18日 38.7
132 奔驰 奔驰E级(进口) 2009款 E 300 时尚型 2009年08月07日 38.7
133 菲亚特 博悦 2008款 1.4T 运动版 2009年03月14日 38.7
134 凯迪拉克 凯迪拉克CTS(进口) 2014款 28T 领先型 2014年05月22日 38.71
135 福特 嘉年华(进口) 2013款 1.6T ST 2013年08月15日 38.72
136 斯巴鲁 斯巴鲁BRZ 2013款 2.0L 手动豪华型 2013年12月27日 38.73
137 别克 君威 2014款 2.0T GS纵情运动版 2013年10月23日 38.75
138 凯迪拉克 凯迪拉克CTS(进口) 2011款 3.6 COUPE 2011年09月30日 38.76
139 宝马 宝马1系 2008款 120i 手动挡 2008年07月07日 38.77
140 奥迪 奥迪A6L 2012款 50 TFSI quattro 豪华型 2012年05月16日 38.78
141 奥迪 奥迪A4(进口) 2013款 40 TFSI allroad quattro 豪华型 2013年01月18日 38.78
142 马自达 ATENZA 2013款 2.0L 标准型 2013年11月07日 38.79
143 本田 本田CR-V 2012款 2.4L 四驱尊贵导航版 2012年07月13日 38.8
144 宝马 宝马X5 2010款 X5 M 2010年09月08日 38.8
145 别克 君威 2009款 2.0L 精英版 2009年01月22日 38.8
146 丰田 威驰 2014款 1.5L 自动智尊版 2014年01月16日 38.81
147 宝马 宝马X1 2012款 sDrive18i 豪华型 2012年04月13日 38.82
148 奔驰 奔驰C级 2011款 C 200 CGI 时尚型 2012年02月03日 38.86
149 比亚迪 秦 2014款 1.5T 旗舰型 2014年02月10日 38.86
150 DS DS5(进口) 2012款 1.6T 尊享版 2013年05月21日 38.87
151 奔驰 奔驰M级 2014款 ML 400 4MATIC豪华型 2014年06月23日 38.89
152 宝马 宝马3系 2013款 320Li 豪华设计套装 2012年07月27日 38.9
153 MINI MINI 2009款 1.6L COOPER CABRIO 2009年09月02日 38.9
154 福特 蒙迪欧-致胜 2011款 2.0L GTDi240至尊型 2011年03月17日 38.9
155 奥迪 奥迪Q5 2011款 2.0TFSI 豪华型 2011年02月12日 38.9
156 宝马 宝马M5 2005款 M5 2007年06月27日 38.9
157 奔驰 奔驰S级 2014款 S 400 L 尊贵型 2013年11月06日 38.94
158 雪佛兰 科鲁兹 2013款 掀背 1.6T 自动旗舰型 2013年09月13日 38.95
159 马自达 马自达6 ATENZA阿特兹 2014款 2.0L 蓝天尊贵版 2014年03月18日 38.96
160 沃尔沃 沃尔沃V40 2014款 Cross Country 2.0T T5 AWD 智尊版 2014年01月28日 38.97
161 雷克萨斯 雷克萨斯CT 2012款 CT200h 豪华版 2012年01月20日 38.99
162 标致 标致308(进口) 2009款 1.6T SW 豪华型 2009年09月18日 39
163 奔驰 奔驰GL级 2008款 GL 450 4MATIC尊贵型 2008年12月10日 39
164 大众 高尔夫(进口) 2011款 1.4TSI Cross Golf 2011年11月29日 39.04
165 现代 全新胜达 2013款 2.4L 自动四驱尊贵型 2012年12月26日 39.04
166 福特 福克斯(进口) 2013款 2.0T ST 标准版 2013年03月23日 39.04
167 大众 甲壳虫 2013款 1.2TSI 舒适型 2012年10月19日 39.06
168 大众 高尔夫 2010款 2.0TSI GTI 2010年03月21日 39.09
169 奥迪 奥迪A6L 2008款 2.8 FSI 尊享型 2008年05月27日 39.1
170 奥迪 奥迪Q7 2011款 3.0 TFSI 专享型(245kW) 2011年06月10日 39.1
171 路虎 揽胜极光(进口) 2014款 2.0T 5门耀动版 2014年06月24日 39.11
173 Jeep 大切诺基 SRT 2012款 6.4L SRT8 2013年01月28日 39.11
174 大众 迈腾 2009款 2.0TSI DSG豪华型 2009年04月08日 39.14
175 凯迪拉克 凯迪拉克CTS(进口) 2008款 3.6L旗舰高性能版 2008年06月18日 39.16
176 福特 蒙迪欧 2013款 2.0L GTDi200豪华型 2014年07月25日 39.18
177 雷克萨斯 雷克萨斯LS 2014款 600hL 2014年05月30日 39.19
178 奔驰 奔驰S级 2008款 S 500 L 4MATIC 2008年11月03日 39.2
179 奔驰 奔驰GLK级(进口) 2008款 GLK 300 4MATIC 豪华型 2009年03月21日 39.2
180 别克 君威 2009款 1.6T 精英运动版 2010年01月06日 39.2
181 沃尔沃 沃尔沃S80L 2009款 3.0T AWD 智尊版 2009年08月10日 39.2
182 雪佛兰 TRAX创酷 2014款 1.4T 自动四驱旗舰型 2014年04月28日 39.21
183 讴歌 讴歌TL 2012款 3.5标准版 2012年02月28日 39.23
184 克莱斯勒 克莱斯勒300C(进口) 2014款 3.0L 卓越版 2014年04月17日 39.25
185 保时捷 卡宴 2011款 Cayenne 3.0T 2014年05月16日 39.27
187 马自达 马自达CX-5(进口) 2012款 2.0L 四驱尊贵导航版 2012年11月27日 39.29
188 大众 大众CC 2010款 2.0TSI 豪华版 2009年11月24日 39.3
189 别克 林荫大道 2007款 3.6 旗舰型 2007年11月02日 39.3
190 英菲尼迪 英菲尼迪M系 2011款 M25 奢华型 2011年03月09日 39.3
191 大众 Passat 2011款 2.0T旅行版 豪华型 2010年09月13日 39.3
192 马自达 马自达6 ATENZA阿特兹 2014款 2.5L 蓝天至尊版 2014年03月18日 39.32
193 本田 奥德赛 2015款 2.4L 至尊版 2014年08月07日 39.32
194 大众 高尔夫(进口) 2011款 1.4TSI 豪华旅行版 2011年11月29日 39.35
195 MINI MINI 2007款 1.6L COOPER Excitement 2007年08月17日 39.4
196 大众 Tiguan 2009款 2.0TSI 豪华版 2010年04月01日 39.4
197 别克 英朗 2010款 XT 1.6T 新锐运动版 2010年02月06日 39.4
198 大众 速腾 2009款 1.8TSI 手动冠军版 2009年08月24日 39.4
199 马自达 睿翼 2009款 2.5L 自动至尊版 2009年06月27日 39.4
200 大众 速腾 2009款 1.8TSI 自动冠军版 2008年12月29日 39.4
201 福特 嘉年华 2014款 两厢 1.0 GTDi 自动劲动型 2014年02月18日 39.42
202 奥迪 奥迪Q3 2013款 35 TFSI quattro 舒适型 2013年04月03日 39.43
203 奥迪 奥迪A4L 2009款 2.0 TFSI 豪华型 2009年03月11日 39.43
204 宝马 宝马i3 2014款 纯电动版 2014年06月13日 39.44
205 奥迪 奥迪A6L 2012款 30 FSI 豪华型 2012年05月02日 39.45
206 本田 飞度 2014款 1.5L EXLI CVT领先型 2014年04月18日 39.46
207 别克 君越 2012款 eAssist 2.4L豪雅版 2012年02月13日 39.48
208 奔驰 奔驰CLS级 2009款 CLS 350 2010年10月11日 39.49
209 大众 夏朗 2012款 2.0TSI 豪华型 欧IV 2013年11月11日 39.49
210 雪佛兰 科鲁兹 2011款 1.6T SE MT 2011年02月09日 39.5
211 本田 本田CR-V 2008款 2.0L 自动两驱都市版 2008年03月31日 39.5
212 大众 迈腾 2008款 2.0TSI 自动豪华型 2008年06月17日 39.5
213 奔驰 奔驰M级 2010款 ML 350 4MATIC豪华型特别版 2011年09月08日 39.5
214 讴歌 讴歌RDX 2013款 3.5L 豪华版 2013年05月04日 39.51
215 斯巴鲁 翼豹 2006款 2.0T WRX轿车版 2006年03月01日 39.53
216 菲亚特 菲翔 2012款 1.4T 自动尊享版 2012年11月28日 39.55
217 雪铁龙 雪铁龙C4L 2013款 1.6THP 自动劲智版 2012年12月06日 39.58
218 宝马 宝马M5 2012款 M5 2011年12月29日 39.59
219 丰田 锐志 2010款 3.0V 风尚旗舰导航版 2011年02月24日 39.6
221 长城 长城M2 2010款 1.5L 手动豪华型 2010年03月02日 39.6
222 上汽大通 上汽大通G10 2014款 2.0T 自动豪华行政版 2014年04月03日 39.64
223 英菲尼迪 英菲尼迪Q70L 2013款 3.5L 奢华版 HYBRID 2013年09月26日 39.65
224 本田 杰德 2013款 1.8L CVT豪华版 6座 2013年11月05日 39.65
225 福特 福克斯 2012款 两厢 2.0L AT豪华运动型 2013年12月13日 39.66
226 丰田 凯美瑞 2006款 240V 导航版 2007年03月29日 39.66
227 雪铁龙 世嘉 2008款 两厢 1.6L 手动舒适型 2008年12月30日 39.7
228 大众 途锐 2011款 3.0TSI V6 Hybrid 2011年04月08日 39.7
229 丰田 锐志 2013款 2.5V 尊锐导航版 2013年10月25日 39.75
230 雷克萨斯 雷克萨斯ES 2013款 250 豪华版 2012年12月27日 39.75
231 起亚 赛拉图 2005款 1.8L AT SPORTS 2006年12月12日 39.77
232 奔驰 奔驰S级 2008款 S 300 L 尊贵型 2009年01月10日 39.77
233 奔驰 奔驰C级 2008款 C 200K 时尚型 2009年03月18日 39.8
234 宝马 宝马5系 2006款 523Li 豪华型 2007年09月08日 39.8
235 标致 标致307 2007款 改款 2.0L 手动尊享版 2007年12月29日 39.8
236 奇瑞 风云2 2010款 两厢 1.5L 豪华型 2010年04月23日 39.8
237 雷克萨斯 雷克萨斯ES 2013款 300h 精英版 2013年04月13日 39.8
238 东风风行 景逸X5 2013款 1.8T 尊享型 2013年09月13日 39.8
239 丰田 凯美瑞 2012款 尊瑞 2.5HQ 旗舰版 2013年05月27日 39.82
240 福特 福克斯 2012款 两厢 1.6L AT舒适型 2014年03月07日 39.82
241 雪佛兰 科迈罗Camaro 2011款 3.6L 传奇性能版 2011年07月05日 39.83
242 奔驰 奔驰E级(进口) 2009款 E 350 Coupe 2009年12月25日 39.85
243 日产 日产GT-R 2009款 R35 2009年03月01日 39.87
244 起亚 起亚K3 2013款 1.8L 自动Premium 2012年12月28日 39.87
245 大众 高尔夫 2014款 1.6L 手动时尚型 2014年01月13日 39.88
246 奔驰 奔驰A级 2013款 A 260 运动型 2014年06月12日 39.89
247 凯迪拉克 凯迪拉克SRX 2010款 3.0L 旗舰版 2010年01月22日 39.9
248 宝马 宝马X3 2011款 xDrive35i 豪华型 2011年06月15日 39.9
249 雪铁龙 雪铁龙C4 Aircross 2012款 2.0L 四驱豪华版 2012年10月08日 39.92
250 奥迪 奥迪A4 2006款 1.8T 领先型 2007年03月20日 39.93
251 奔驰 奔驰C级(进口) 2010款 C 300 旅行版 2010年09月03日 39.95
252 别克 君威 2009款 2.4L 旗舰版 2009年03月07日 39.97
253 沃尔沃 沃尔沃S60 2012款 2.0T T5 智尊版 2012年09月25日 39.98
254 宝马 宝马3系 2005款 325i 领先型 2005年11月16日 39.99
255 大众 高尔夫 2005款 1.8 手动舒适型 2006年10月23日 40
256 奥迪 奥迪A6L 2009款 3.0 TFSI quattro 豪华型 2009年02月16日 40
257 现代 劳恩斯-酷派 2009款 2.0T 自动靓雅版 2009年12月27日 40
258 奔驰 奔驰GLK级 2013款 GLK 300 4MATIC 时尚型 2012年12月19日 40
259 英菲尼迪 英菲尼迪EX 2013款 EX25 两驱尊雅版 2012年08月18日 40.01
260 日产 轩逸 2012款 1.8XV CVT尊享版 2012年07月21日 40.02
261 铃木 凯泽西 2010款 2.4L四驱豪华版 2010年08月13日 40.02
262 丰田 锐志 2006款 2.5V 2005年11月09日 40.03
263 长城 长城C50 2012款 1.5T 手动豪华型 2012年02月10日 40.03
264 雪佛兰 迈锐宝 2012款 1.6T 自动豪华版 2012年08月28日 40.1
265 现代 北京现代ix35 2010款 2.0L 自动两驱精英版GLS 2010年07月23日 40.1
266 长城 炫丽 2009款 1.5VVT CVT精英型 2009年09月11日 40.1
267 沃尔沃 沃尔沃V40 2013款 2.0T 智雅版 2013年04月09日 40.14
268 荣威 荣威550 2013款 550G 1.8T 自动品仕版 2013年08月23日 40.16
269 马自达 睿翼 2010款 轿跑 2.5L 自动至尊版 2010年08月27日 40.16
270 雷克萨斯 雷克萨斯GS 2012款 250 豪华版 2012年08月28日 40.19
271 雪佛兰 迈锐宝 2012款 2.4L 自动旗舰版 2012年02月27日 40.19
272 奥迪 奥迪Q7 2007款 3.6 FSI quattro 豪华型 2008年09月27日 40.2
273 宝马 宝马7系 2009款 750Li尊贵型 2009年07月26日 40.2
274 雪铁龙 凯旋 2010款 2.0L 手动科技版 2009年12月17日 40.2
275 雷诺 拉古那 2009款 2.0T 2009年03月25日 40.2
276 路虎 揽胜极光(进口) 2012款 2.0T 5门耀致版 2011年11月16日 40.21
277 凯迪拉克 SLS赛威 2011款 2.0T 行政版 2011年03月28日 40.21
278 日产 骐达 2011款 1.6L CVT舒适型 2013年03月22日 40.23
279 雷克萨斯 雷克萨斯IS 2013款 250 F SPORT 2013年08月06日 40.25
280 现代 格锐 2013款 3.0L 7座豪华版 2013年07月20日 40.26
281 宝骏 宝骏630 2011款 1.5L 手动精英型 2011年12月08日 40.26
282 众泰 众泰Z300 2012款 1.5L 手动精英型 2011年10月08日 40.27
283 路虎 揽胜 2014款 3.0 V6 SC Vogue SE 创世加长版 2014年06月26日 40.27
284 宝马 宝马5系 2006款 530Li 豪华型 2006年12月30日 40.29
285 雷克萨斯 雷克萨斯IS 2009款 300C 2009年10月11日 40.3
286 克莱斯勒 克莱斯勒300C 2006款 5.7L 豪华领航版 2007年10月25日 40.3
287 别克 凯越 2013款 1.5L 自动尊享型 2013年04月07日 40.3
288 大众 一汽-大众CC 2010款 2.0TSI 至尊型 2010年09月27日 40.32
289 奔驰 奔驰G级AMG 2013款 G 63 AMG 2014年06月26日 40.32
290 MG MG3 2011款 1.5L 手动精英版 2011年11月14日 40.35
291 东风风行 景逸SUV 2012款 1.6L 豪华型 2012年04月05日 40.35
292 雪佛兰 斯帕可SPARK 2011款 1.0 SX AT 2011年01月18日 40.36
293 Jeep 指南者 2014款 改款 2.4L 四驱豪华导航版 2013年09月09日 40.36
294 宝马 宝马3系GT 2013款 328i 风尚设计套装 2013年06月25日 40.39
295 路特斯 Elise 2011款 1.8T SC标准版 2012年08月04日 40.39
296 斯巴鲁 斯巴鲁XV 2012款 2.0 豪华版 2012年06月20日 40.4
297 吉利汽车 帝豪EC7 2009款 三厢 1.8L 手动旗舰型 2009年12月14日 40.4
298 雷克萨斯 雷克萨斯GS 2009款 450h 2009年07月12日 40.4
299 宝马 宝马3系 2010款 320i 时尚型 2009年08月18日 40.4
300 大众 高尔夫 2010款 1.4TSI 自动舒适型 2010年01月29日 40.41
301 雪铁龙 雪铁龙C6 2005款 3.0 豪华版 2007年02月13日 40.41
302 斯柯达 明锐 2015款 1.4T DSG逸尊版 2014年07月04日 40.42
303 长城 长城M4 2012款 1.5L 两驱精英型 2012年09月07日 40.44
304 标致 标致3008(进口) 2011款 1.6T 豪华型 2011年07月14日 40.45
305 哈弗 哈弗H8 2014款 2.0T 四驱豪华型 2014年01月08日 40.48
306 宝马 宝马3系 2013款 335Li 风尚设计套装 2012年07月27日 40.5
307 奥迪 奥迪A4L 2010款 2.0 TFSI 运动型 2010年03月26日 40.5
308 沃尔沃 沃尔沃S40 2007款 2.4i 智雅版 2008年02月21日 40.5
309 福特 福克斯 2012款 三厢 1.6L MT舒适型 2012年11月02日 40.52
310 斯柯达 Yeti(进口) 2013款 1.8T 尊贵版 2013年06月14日 40.52
311 别克 君威 2011款 2.4L SIDI旗舰版 2011年09月09日 40.54
312 奥迪 奥迪A3(进口) 2010款 Sportback 1.8T 豪华型 2010年10月27日 40.55
313 本田 雅阁 2014款 3.0L EXLN 旗舰版 2013年09月12日 40.55
314 宝马 宝马5系 2011款 523Li 豪华型 2011年10月27日 40.57
315 雪铁龙 世嘉 2012款 三厢 2.0L 自动品驭型 2012年06月18日 40.58
316 雪佛兰 乐风 2006款 1.6 SX AT 2006年10月15日 40.6
317 大众 帕萨特 2011款 2.0TSI DSG御尊版 2011年04月20日 40.6
318 长城 长城C30 2010款 1.5L 手动豪华型 2010年06月21日 40.6
319 大众 POLO 2011款 1.6L 自动致酷版 2011年02月22日 40.6
320 日产 逍客 2008款 20XV龙 CVT 4WD 2008年10月21日 40.6
321 别克 君越 2009款 3.0L旗舰版 2009年09月19日 40.6
322 丰田 丰田RAV4 2013款 2.5L 自动四驱尊贵版 2013年08月28日 40.6
323 Jeep 大切诺基(进口) 2014款 3.6L 旗舰尊悦版 2013年12月21日 40.63
324 斯柯达 明锐 2015款 1.6L 自动逸俊版 2014年05月12日 40.65
325 保时捷 Panamera 2010款 Panamera S 4.8L 2012年05月09日 40.65
326 别克 昂科拉ENCORE 2013款 1.4T 自动两驱领先型 2012年10月24日 40.68
327 标致 标致408 2010款 2.0L 自动尊贵版 2010年06月10日 40.7
328 宝马 宝马X6 2008款 xDrive35i 2009年04月10日 40.7
329 奔驰 奔驰B级 2009款 B 200 时尚型 2009年05月03日 40.7
330 马自达 马自达2 2007款 1.3L 自动时尚型 2008年01月03日 40.7
331 讴歌 讴歌MDX 2014款 3.5L 豪华版 2014年02月21日 40.7
332 福特 野马 2012款 GT500 手动豪华型 2011年12月16日 40.72
333 丰田 杰路驰 2014款 2.5L 豪华版 2014年02月05日 40.77
334 西雅特 LEON 2012款 2.0TSI CUPRA 2012年08月17日 40.79
335 西雅特 LEON 2012款 1.8TSI FR 2012年03月31日 40.8
336 雷克萨斯 雷克萨斯LS 2010款 460L 尊贵版 2010年05月11日 40.8
